Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
| PLANNING DES COLLECTES DU 16 FEVRIER AU 15 MARS 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 16 février 2026 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
| mardi 17 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 17 février 2026 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 18 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 18 février 2026 | LES FLAMMES | ARENA PARC EXPOS | 1400 | 1930 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 19 février 2026 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 20 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 21 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 23 février 2026 | REVIN | POLE EMPLOI | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 24 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 24 février 2026 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 25 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 25 février 2026 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 26 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 26 février 2026 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| vendredi 27 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 27 février 2026 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 1930 | ||||
| samedi 28 février 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 2 mars 2026 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 3 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 3 mars 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 4 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 4 mars 2026 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | CHALLERANGE | NESTLE | 1000 | 1200 | ||||
| jeudi 5 mars 2026 | CHALLERANGE | NESTLE | 1330 | 1600 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | PREFECTURE | PLACE DE LA PREFECTURE | 900 | 1200 | ||||
| vendredi 6 mars 2026 | PREFECTURE | PLACE DE LA PREFECTURE | 1330 | 1600 | ||||
| samedi 7 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 9 mars 2026 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 10 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 10 mars 2026 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 | ||||
| mercredi 11 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 11 mars 2026 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 12 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 12 mars 2026 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
| vendredi 13 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 13 mars 2026 | LYCEE SEVIGNE | RU MME DE SEVIGNE | 0800 | 1200 | ||||
| samedi 14 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 20/11/2025 |
| PLANNING DES COLLECTES DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 16 mars 2026 | CHARLEVILLE MEZIERES | SALLE ETHIOPIENNE | 1500 | 1900 | ||||
| mardi 17 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 17 mars 2026 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 0830 | 1230 | ||||
| mercredi 18 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 18 mars 2026 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 19 mars 2026 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 20 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 20 mars 2026 | LYCEE AGRICOLE | RETHEL | 0830 | 1200 | ||||
| samedi 21 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 23 mars 2026 | ECOLE HERMES | VAL DE VENCE | 0830 | 1230 | ||||
| lundi 23 mars 2026 | ECOLE HERMES | VAL DE VENCE | 1330 | 1530 | ||||
| mardi 24 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 24 mars 2026 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 25 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 25 mars 2026 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 0800 | 1130 | ||||
| jeudi 26 mars 2026 | API | RUE DE L'ARTISANAT | 1230 | 1700 | ||||
| vendredi 27 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 27 mars 2026 | LYCEE J.B. CLEMENT | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 28 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| 30/3/26 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 31 mars 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 31 mars 2026 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN | 0830 | 1230 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | 3EME RG | RUE DU 3EME REGIMENT | 0900 | 1200 | ||||
| mercredi 1 avril 2026 | 3EME RG | RUE DU 3EME REGIMENT | 1300 | 1600 | ||||
| jeudi 2 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 2 avril 2026 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1430 | 1930 | ||||
| vendredi 3 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 3 avril 2026 | LYCEE MONGE | RUE MONGE | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 4 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 7 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 7 avril 2026 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 8 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 8 avril 2026 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| jeudi 9 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 9 avril 2026 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
| vendredi 10 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| vendredi 10 avril 2026 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 0830 | 1230 | ||||
| samedi 11 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 22/12/2025 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
| PLANNING DES COLLECTES DU 13 AVRIL AU 10 MAI 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
| lundi 13 avril 2026 | VOUZIERS/TMC | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 14 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 14 avril 2026 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
| mercredi 15 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 15 avril 2026 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
| jeudi 16 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 16 avril 2026 | EHPAD RETHEL/TMC | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | ||||
| vendredi 17 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 18 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 20 avril 2026 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
| mardi 21 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 21 avril 2026 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| mercredi 22 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 22 avril 2026 | HAYBES | SALLE DU FOYER COMMUNAL | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 23 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 23 avril 2026 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
| vendredi 24 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| samedi 25 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 27 avril 2026 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 28 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 28 avril 2026 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
| mercredi 29 avril 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 29 avril 2026 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
| jeudi 30 avril 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 30 avril 2026 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
| samedi 2 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| lundi 4 mai 2026 | VOUZIERS/TMC | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
| mardi 5 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mardi 5 mai 2026 | SEDAN/TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
| mercredi 6 mai 2026 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| mercredi 6 mai 2026 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | CITE ADMINISTRATIVE | 2 Esplanade du palais de justice | 0900 | 1200 | ||||
| jeudi 7 mai 2026 | CITE ADMINISTRATIVE | 2 Esplanade du palais de justice | 1330 | 1600 | ||||
| samedi 9 mai 2026 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | ||||
| Date d'émission : 20/01/2026 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.