Les dates de collectes fixes et mobiles
Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
| | PLANNING DES COLLECTES DU 9 JUIN AU 6 JUILLET 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
mardi 10 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 10 juin 2025 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | | | | |
mercredi 11 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 11 juin 2025 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | | | | |
jeudi 12 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 12 juin 2025 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | | | | |
vendredi 13 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 13 juin 2025 | LA FRANCHEVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | | | | |
samedi 14 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
samedi 14 juin 2025 | CHARLEVILLE | PLACE DUCALE | 1030 | 1830 | | | | |
lundi 16 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 16 juin 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
mardi 17 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 17 juin 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 900 | 1200 | | | | |
mardi 17 juin 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 1300 | 1600 | | | | |
mercredi 18 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 18 juin 2025 | THILAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 19 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 19 juin 2025 | NOVION PORCIEN | MUSEE | 1500 | 1900 | | | | |
vendredi 20 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 20 juin 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | | | | |
samedi 21 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 23 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 23 juin 2025 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 24 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 24 juin 2025 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
mercredi 25 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 25 juin 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | | | | |
jeudi 26 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 26 juin 2025 | RETHEL(Table Ronde) | SALLE ATMOSPHERE | 1400 | 1930 | | | | |
vendredi 27 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 28 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 30 juin 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 30 juin 2025 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
mardi 1 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 1 juillet 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
mercredi 2 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 2 juillet 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | | | | |
jeudi 3 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 3 juillet 2025 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 | | | | |
vendredi 4 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 5 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 17/03/2025 | | | | | | | |
| | PLANNING DES COLLECTES DU 7 JUILLET AU 3 AOUT 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
lundi 7 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 7 juillet 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 8 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 8 juillet 2025 | HARAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
mercredi 9 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 9 juillet 2025 | REVIN | SALLE J. L. CARON | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 10 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 10 juillet 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
vendredi 11 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 12 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
mardi 15 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 15 juillet 2025 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | | | | |
mercredi 16 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 16 juillet 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 17 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 17 juillet 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
vendredi 18 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 18 juillet 2025 | DOUZY | KARTING | 1400 | 2000 | | | | |
samedi 19 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 21 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
mardi 22 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 22 juillet 2025 | INTERMARCHE ??? | AV. CARNOT | | | | | | |
mercredi 23 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 23 juillet 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 24 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 24 juillet 2025 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
vendredi 25 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 25 juillet 2025 | SIGNY L'ABBAYE | SALLE DU FOYER POUR TOUS | 1600 | 2000 | | | | |
samedi 26 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 28 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 28 juillet 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | | | | |
mardi 29 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 29 juillet 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | | | | |
mercredi 30 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 30 juillet 2025 | INTERMARCHE ??? | AV. CARNOT | | | | | | |
jeudi 31 juillet 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 31 juillet 2025 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 | | | | |
vendredi 1 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 2 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 17/04/2025 | | | | | | | |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
| | PLANNING DES COLLECTES DU 4 AU 31 AOUT 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
lundi 4 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 4 août 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 5 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 5 août 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
mercredi 6 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 6 août 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | | | | |
jeudi 7 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 7 août 2025 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | | | | |
vendredi 8 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 9 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 11 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 11 août 2025 | DOULCON | CAMPING | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 12 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 12 août 2025 | RIMOGNE | SALLE POLYVELENTE | 1530 | 1930 | | | | |
mercredi 13 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 13 août 2025 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 14 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 14 août 2025 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | | | | |
samedi 16 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 18 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 18 août 2025 | MONTMEDY | CASERNE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 19 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 19 août 2025 | LUCQUY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | | | | |
mercredi 20 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 20 août 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | | | | |
jeudi 21 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 21 août 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
vendredi 22 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 23 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 25 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 25 août 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 26 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 26 août 2025 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
mercredi 27 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 28 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 28 août 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | | | | |
vendredi 29 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 30 août 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
samedi 30 août 2025 | GRANDPRE | POMPIERS | 1000 | 1800 | | | | |
| Date d'émission : 16/05/2025 | | | | | | | |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
| | PLANNING DES COLLECTES DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
lundi 1 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 1 septembre 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 2 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 2 septembre 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
mercredi 3 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 3 septembre 2025 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 | | | | |
jeudi 4 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 4 septembre 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | | | | |
vendredi 5 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
samedi 6 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 8 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 8 septembre 2025 | VIVIER AU COURT | SALLE PANIER rue Panier | 1530 | 1930 | | | | |
mardi 9 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 9 septembre 2025 | PSA | ZI LES AYVELLES | 1030 | 1500 | | | | |
mercredi 10 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 10 septembre 2025 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 11 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 11 septembre 2025 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
vendredi 12 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 12 septembre 2025 | REMILLY AILLICOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
samedi 13 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 15 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 15 septembre 2025 | TARKETT | SEDAN GLAIRE | 900 | 1200 | | | | |
lundi 15 septembre 2025 | TARKETT | SEDAN GLAIRE | 1330 | 1530 | | | | |
mardi 16 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 16 septembre 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | | | | |
mercredi 17 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 17 septembre 2025 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | | | | |
jeudi 18 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 18 septembre 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
vendredi 19 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 19 septembre 2025 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | | | | |
samedi 20 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 22 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 22 septembre 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 23 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 23 septembre 2025 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 1930 | | | | |
mercredi 24 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 24 septembre 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
jeudi 25 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 25 septembre 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 900 | 1200 | | | | |
jeudi 25 septembre 2025 | CHOOZ | CENTRALE | 1300 | 1600 | | | | |
vendredi 26 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 26 septembre 2025 | LA FRANCHEVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1900 | | | | |
samedi 27 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 10/06/2025 | | | | | | | |
| | PLANNING DES COLLECTES DU 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
lundi 29 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 29 septembre 2025 | AUVILLERS LES FORGES | SALLE POLY MON IDEE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 30 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 30 septembre 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | | | | |
mercredi 1 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 1 octobre 2025 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | | | | |
jeudi 2 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 2 octobre 2025 | LA DIRE | VILLERS SEMEUSE | 930 | 1330 | | | | |
vendredi 3 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 3 octobre 2025 | EDPAMS | BELLEVILLE ET CHATILLON | 900 | 1400 | | | | |
samedi 4 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 6 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 6 octobre 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 7 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 7 octobre 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
mercredi 8 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 8 octobre 2025 | 3EME RG | RUE DUMERBION | 900 | 1200 | | | | |
mercredi 8 octobre 2025 | 3EME RG | RUE DUMERBION | 1300 | 1600 | | | | |
jeudi 9 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 9 octobre 2025 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | | | | |
vendredi 10 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 10 octobre 2025 | LA FONTE ARDENNAISE?? | ZI VRIGNE AUX BOIS | 1000 | 1430 | | | | |
samedi 11 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 13 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 13 octobre 2025 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | | | | |
mardi 14 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mardi 14 octobre 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | | | | |
mercredi 15 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 15 octobre 2025 | LIART | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 | | | | |
jeudi 16 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 16 octobre 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
vendredi 17 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 17 octobre 2025 | CHARLEVILLE | SALLE NEVERS | 1500 | 1900 | | | | |
samedi 18 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
lundi 20 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
lundi 20 octobre 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | | | | |
mardi 21 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
samedi 0 janvier 1900 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | | | | |
mercredi 22 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
mercredi 22 octobre 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | | | | |
jeudi 23 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
jeudi 23 octobre 2025 | BOGNY/MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | | | | |
vendredi 24 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
vendredi 24 octobre 2025 | IFSI ??? | CH BELAIR | 900 | 1300 | | | | |
samedi 25 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 1er/07/2025 | | | | | | | |