Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
PLANNING DES COLLECTES DU 24 JANVIER AU 20 FEVRIER 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 24 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 25 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 25 janvier 2022 | LYCEE CH. DE GONZAG | BOIS FORTANT | 830 | 1230 |
mercredi 26 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 26 janvier 2022 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 27 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1200 |
jeudi 27 janvier 2022 | HAYBES | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 2000 |
vendredi 28 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 28 janvier 2022 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE ?? | 1600 | 2000 |
samedi 29 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 31 janvier 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 31 janvier 2022 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1300 |
mardi 1 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 1 février 2022 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 2 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 2 février 2022 | REVIN | SALLE J. LUC CARON | 1500 | 2000 |
jeudi 3 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 3 février 2022 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 4 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 5 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 7 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 7 février 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 8 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 février 2022 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 |
jeudi 10 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 10 février 2022 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
vendredi 11 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 12 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 14 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 14 février 2022 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 15 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 février 2022 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 |
jeudi 17 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 17 février 2022 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 18 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 19 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 15/10/2021 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 21 FEVRIER AU 20 MARS 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 21 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 21 février 2022 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 |
mardi 22 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 22 février 2022 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 |
mercredi 23 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 23 février 2022 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1500 | 2000 |
jeudi 24 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 24 février 2022 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1600 | 2000 |
vendredi 25 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 26 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 28 février 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 28 février 2022 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 |
mardi 1 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 1 mars 2022 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 2 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 2 mars 2022 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 |
jeudi 3 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 3 mars 2022 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 4 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 5 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 7 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 7 mars 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 8 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 8 mars 2022 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1500 | 2000 |
mercredi 9 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 mars 2022 | ANTS CHARLEVILLE | RUE IRENEE CARRE | 900 | 1200 |
mercredi 9 mars 2022 | ANTS CHARLEVILLE | RUE IRENEE CARRE | 1330 | 1600 |
jeudi 10 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 10 mars 2022 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
vendredi 11 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 12 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 14 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 14 mars 2022 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mardi 15 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 15 mars 2022 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 16 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 mars 2022 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 17 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 17 mars 2022 | SAULT LES RETHEL | annule | 1400 | 1930 |
vendredi 18 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 19 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 25/11/2021 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 21 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 21 mars 2022 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mardi 22 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 22 mars 2022 | LYCEE MONGE | RUE MONGE | 830 | 1300 |
mercredi 23 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 23 mars 2022 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 830 | 1230 |
jeudi 24 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 24 mars 2022 | CHARLEVILLE | SALLE DE NEVERS | 1400 | 1900 |
vendredi 25 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 26 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 28 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 28 mars 2022 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1300 |
mardi 29 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 29 mars 2022 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN-rue Rogissart | 830 | 1300 |
mercredi 30 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 30 mars 2022 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 31 mars 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 31 mars 2022 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1000 | 1330 |
jeudi 31 mars 2022 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1330 | 1700 |
vendredi 1 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 2 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 4 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 4 avril 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 5 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 5 avril 2022 | SEDAN | SALLE MARCILLET | 1400 | 1930 |
mercredi 6 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 6 avril 2022 | LYCEE JB. CLEMENT | SEDAN-rue Jean Jaurès | 830 | 1300 |
jeudi 7 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 7 avril 2022 | LYCEE CHANZY | rue Delvincourt | 830 | 1230 |
vendredi 8 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 9 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 11 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 11 avril 2022 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 |
mardi 12 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 12 avril 2022 | ASFELD | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 13 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 13 avril 2022 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
jeudi 14 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 14 avril 2022 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
vendredi 15 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 16 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 20/12/2021 |
PLANNING DES COLLECTES DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
mardi 19 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 19 avril 2022 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
mercredi 20 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 20 avril 2022 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 21 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 21 avril 2022 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 22 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 23 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 25 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 25 avril 2022 | MACHAULT | SALLE DE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 |
mardi 26 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 26 avril 2022 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 |
mercredi 27 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 27 avril 2022 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 |
jeudi 28 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 28 avril 2022 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 900 | 1230 |
jeudi 28 avril 2022 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 1330 | 1600 |
vendredi 29 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 30 avril 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 2 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 2 mai 2022 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 2000 |
mardi 3 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 3 mai 2022 | SEDAN | SALLE ??? | 1400 | 1930 |
mercredi 4 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 4 mai 2022 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 |
jeudi 5 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 5 mai 2022 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
vendredi 6 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 7 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 9 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 9 mai 2022 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
mardi 10 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 10 mai 2022 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 11 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 11 mai 2022 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 12 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 12 mai 2022 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 13 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 14 mai 2022 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 25/01/2021 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.