Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
PLANNING DES COLLECTES DU 15 MAI AU 11 JUIN 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
vendredi 12 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 15 mai 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 16 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 16 mai 2023 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 900 | 1230 | ||||
mercredi 17 mai 2023 | MERCEDES ZI MOHON | HALL D'ENTREE | 1330 | 1600 | ||||
vendredi 19 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 19 mai 2023 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | ||||
samedi 20 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 22 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 22 mai 2023 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 23 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 23 mai 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 24 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 24 mai 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 25 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 25 mai 2023 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 26 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 26 mai 2023 | RUMIGNY | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 27 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 30 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 30 mai 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 31 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 31 mai 2023 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 1 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 1 juin 2023 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 2 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 2 juin 2023 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 3 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 5 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 5 juin 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 6 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 6 juin 2023 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 7 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 7 juin 2023 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 900 | 1200 | ||||
jeudi 8 juin 2023 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 1330 | 1600 | ||||
vendredi 9 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 10 juin 2023 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 | ||||
dimanche 11 juin 2023 | PLACE DUCALE | SALLE ETHIOPIENNE | 1400 | 1800 | ||||
Date d'émission : 17/02/2023 |
PLANNING DES COLLECTES DU 12 JUIN AU 9 JUILLET 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 12 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 13 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 13 juin 2023 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 | ||||
mercredi 14 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 14 juin 2023 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 15 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 15 juin 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 16 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 16 juin 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1300 | 1930 | ||||
samedi 17 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 19 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 20 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 20 juin 2023 | ROCROI | BASTION DU DAUPHIN | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 21 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 21 juin 2023 | HARAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 22 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 22 juin 2023 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1600 | 2000 | ||||
vendredi 23 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 23 juin 2023 | URANO | WARCQ | 930 | 1200 | ||||
vendredi 23 juin 2023 | URANO | WARCQ | 1300 | 1730 | ||||
samedi 24 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 26 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 26 juin 2023 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mardi 27 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 27 juin 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 28 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 28 juin 2023 | HAYBES | SALLE DU FOYER COMMUNAL | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 29 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 29 juin 2023 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 30 juin 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 1 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 juillet 2023 | THILAY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mardi 4 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 juillet 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 juillet 2023 | NOVION PORCIEN | MUSEE | 1500 | 1900 | ||||
jeudi 6 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 juillet 2023 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 7 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 8 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 14/03/2023 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 10 JUILLET AU 6 AOUT 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 10 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 10 juillet 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 11 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 11 juillet 2023 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 12 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 12 juillet 2023 | REVIN | SALLE JL CARON | 1500 | 1930 |
jeudi 13 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
samedi 15 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 17 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 18 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 18 juillet 2023 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mercredi 19 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 19 juillet 2023 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
jeudi 20 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 20 juillet 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 21 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 22 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 24 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 24 juillet 2023 | SIGNY L'ABBAYE | FOYER POUR TOUS | 1600 | 2000 |
mardi 25 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 25 juillet 2023 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 26 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 26 juillet 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 27 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 27 juillet 2023 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
vendredi 28 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 29 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 31 juillet 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 1 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 1 août 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 |
mercredi 2 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 2 août 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
jeudi 3 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 3 août 2023 | DOUZY | KARTING DES ARDENNES | 1400 | 1900 |
vendredi 4 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 5 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 12/04/2023 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 7 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 7 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 7 août 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 8 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 8 août 2023 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 |
mercredi 9 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 9 août 2023 | AUVILLERS LES FORGES | SALLE POLY-Mon Idée | 1500 | 1930 |
jeudi 10 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 10 août 2023 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
vendredi 11 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 12 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 14 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mercredi 16 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 16 août 2023 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
jeudi 17 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 17 août 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 18 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 19 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 21 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 21 août 2023 | LE CHESNE/LAC BAIRON | SALLE POLYVALENTE du lac | 1400 | 1900 |
mardi 22 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 22 août 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 23 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 24 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 24 août 2023 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 |
vendredi 25 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 26 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 28 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 28 août 2023 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 29 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 29 août 2023 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mercredi 30 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 30 août 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 |
jeudi 31 août 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 31 août 2023 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 1 septembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 2 septembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 10/05/2023 |