Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
PLANNING DES COLLECTES DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 23 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 23 janvier 2023 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1200 | ||||
lundi 23 janvier 2023 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 1330 | 1500 | ||||
mardi 24 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 24 janvier 2023 | RIMOGNE /TMC | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 25 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 25 janvier 2023 | NOUZONVILLE /TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 26 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 26 janvier 2023 | HAYBES /TMC | SALLE FOYER COMMUNAL | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 27 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 27 janvier 2023 | BUZANCY /TMC | SALLE DU 3EME AGE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 28 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 30 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 30 janvier 2023 | MONTHOIS /TMC | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 | ||||
mardi 31 janvier 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 31 janvier 2023 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 900 | 1230 | ||||
mardi 31 janvier 2023 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | ||||
mercredi 1 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 1 février 2023 | REVIN /TMC | SALLE J. L. CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 2 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 2 février 2023 | NOUVION SUR MEUSE/TMC | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 3 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 3 février 2023 | LYCEE DE GONZAGUE | BOIS FORTANT | 830 | 1200 | ||||
samedi 4 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 6 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 6 février 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 7 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 7 février 2023 | SEDAN /TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 8 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 8 février 2023 | VIREUX WALLERAND/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 9 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 9 février 2023 | ROCROI | COLLEGE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 10 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 11 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 13 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 13 février 2023 | JUNIVILLE /TMC | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 14 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 14 février 2023 | RENWEZ /TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 15 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 15 février 2023 | DONCHERY /TMC | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 16 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 16 février 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 17 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 18 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 28/10/2022 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 20 FEVRIER AU 19 MARS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 février 2023 | ROUVROY/AUDRY /TMC | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mardi 21 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 février 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 23 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 février 2023 | ATTIGNY/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 24 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 25 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 février 2023 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 900 | 1200 | ||||
lundi 27 février 2023 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 1330 | 1600 | ||||
mardi 28 février 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 février 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 1 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 1 mars 2023 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 2 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 2 mars 2023 | ETEIGNIERES | SALLE DU FOYER RURAL | 1530 | 1930 | ||||
vendredi 3 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 3 mars 2023 | MOUZON/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 4 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 6 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 6 mars 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 7 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 7 mars 2023 | SEDAN /TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 8 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 8 mars 2023 | LYCEE MONGE | Av. St Julien | 830 | 1230 | ||||
jeudi 9 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 9 mars 2023 | RAUCOURT/TMC | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 10 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 10 mars 2023 | CHARLEVILLE/TMC | SALLE DE NEVERS | 1500 | 1900 | ||||
samedi 11 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 13 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 13 mars 2023 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 14 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 14 mars 2023 | GIVET/TMC | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 15 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 15 mars 2023 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 16 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 16 mars 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 17 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 17 mars 2023 | LYCEE ST PAUL | PLACE W. CHURCHILL | 830 | 1200 | ||||
samedi 18 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 28/11/2022 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 mars 2023 | CHOOZ | CENTRALE | 900 | 1200 | ||||
lundi 20 mars 2023 | CHOOZ | CENTRALE | 1300 | 1600 | ||||
mardi 21 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 21 mars 2023 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 22 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 mars 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 23 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 mars 2023 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN/rue Rogissart | 830 | 1230 | ||||
vendredi 24 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 24 mars 2023 | HOPITAL BELAIR | rue Pierre Hallali | 10h/13h | 14h30 / 16h30 | ||||
samedi 25 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 mars 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 28 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 mars 2023 | MACHAULT | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 29 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 mars 2023 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1000 | 1300 | ||||
jeudi 30 mars 2023 | CAMPUS | Parc Moulin Leblanc | 1400 | 1700 | ||||
vendredi 31 mars 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 1 avril 2023 | SITE FIXE | ANNULE/PLENIERE | ||||||
lundi 3 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 avril 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 avril 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 avril 2023 | DOUZY | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 6 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 avril 2023 | ROCROI | SALLE DE NEVERS | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 7 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 avril 2023 | LYCEE JB CLEMENT | SEDAN/rue Jean Jaurès | 830 | 1230 | ||||
samedi 8 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 11 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 avril 2023 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 12 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 12 avril 2023 | CHAUMONT PORCIEN | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 13 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 avril 2023 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 14 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 avril 2023 | VILLERS-SEMEUSE | ? | 15h30 | 19h30 | ||||
samedi 15 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 23/12/2022 |
PLANNING DES COLLECTES DU 17 AVRIL AU 14 MAI 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 18 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 18 avril 2023 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 19 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 avril 2023 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 20 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 20 avril 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 21 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 22 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 24 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 avril 2023 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mardi 25 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 25 avril 2023 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 26 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 avril 2023 | DEVILLE | SALLE D'ACTIVITES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 28 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 avril 2023 | CHALLERANGE | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
samedi 29 avril 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 2 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 2 mai 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 3 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 3 mai 2023 | REVIN | SALLE JL CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 4 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 4 mai 2023 | CPAM | AV. GEORGES CORNEAU | 900 | 1300 | ||||
vendredi 5 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 5 mai 2023 | LYCEE CHANZY | RUE DELVINCOURT | 830 | 1200 | ||||
samedi 6 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 9 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 9 mai 2023 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 10 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 10 mai 2023 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 11 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 11 mai 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 12 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 12 mai 2023 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | SALLE PREFECTURE | 900 | 1300 | ||||
samedi 13 mai 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 20/01/2023 |