Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
PLANNING DES COLLECTES DU 02 AU 29 OCTOBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 2 octobre 2023 | SITE FIXE/inauguration | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 2 octobre 2023 | VOUZIERS/TMC | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 3 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 3 octobre 2023 | POIX TERRON (+ ACR) | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 |
mercredi 4 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 4 octobre 2023 | IFSI/TMC | CH BELAIR | 900 | 1300 |
mercredi 4 octobre 2023 | IFSI/TMC | CH BELAIR | 1430 | 1700 |
jeudi 5 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 5 octobre 2023 | VILLERS SEMEUSE/TMC | SALLE LA VILLERSOISE | 1530 | 1930 |
vendredi 6 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 6 octobre 2023 | EDPAMS | BELLEVILLE ET CHATILLON | 900 | 1400 |
samedi 7 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 9 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 9 octobre 2023 | LA DIRE/TMC | VILLERS SEMEUSE | 930 | 1330 |
mardi 10 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 10 octobre 2023 | SIGNY LE PETIT | SALLE ST NICOLAS | 1530 | 1930 |
mercredi 11 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 11 octobre 2023 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 |
jeudi 12 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 12 octobre 2023 | TARKETT/TMC | SEDAN GLAIRE | 900 | 1200 |
jeudi 12 octobre 2023 | TARKETT/TMC | SEDAN GLAIRE | 1330 | 1530 |
vendredi 13 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 13 octobre 2023 | LYCEE SEVIGNE/TMC | RUE MME DE SEVIGNE | 800 | 1200 |
samedi 14 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 16 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 16 octobre 2023 | LIART/TMC | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 |
mardi 17 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 17 octobre 2023 | SEDAN/TMC | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 18 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 18 octobre 2023 | CHARLEVILLE/TMC | SALLE DE NEVERS | 1500 | 1900 |
jeudi 19 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1300 | 1600 |
jeudi 19 octobre 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 |
vendredi 20 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 21 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 23 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 24 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 24 octobre 2023 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mercredi 25 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 25 octobre 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 |
jeudi 26 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 26 octobre 2023 | BOGNY/MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 |
vendredi 27 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 27 octobre 2023 | DOUZY | BOWLING | 1500 | 1930 |
samedi 28 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 22/06/2023 |
PLANNING DES COLLECTES DU 30 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 30 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 30 octobre 2023 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 |
mardi 31 octobre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 31 octobre 2023 | API | rue de l'Artisanat | 800 | 1200 |
mardi 31 octobre 2023 | API | rue de l'Artisanat | 1330 | 1700 |
jeudi 2 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 2 novembre 2023 | REMILLY AILLICOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 3 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 4 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 6 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 6 novembre 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 7 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 7 novembre 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 8 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 8 novembre 2023 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 |
jeudi 9 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 9 novembre 2023 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
vendredi 10 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 10 novembre 2023 | INTELCIA | Place de la Gare | 900 | 1230 |
lundi 13 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
mardi 14 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 14 novembre 2023 | CAMPUS | Parc de Haute Technologie | 1000 | 1300 |
mardi 14 novembre 2023 | CAMPUS | Parc de Haute Technologie | 1400 | 1700 |
mercredi 15 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 15 novembre 2023 | LYCEE J.B. CLEMENT | SEDAN - RUE JEAN JAURES | 830 | 1230 |
jeudi 16 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 16 novembre 2023 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 17 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 17 novembre 2023 | URANO | WARCQ - RUE F. URANO | 900 | 1730 |
samedi 18 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 20 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 20 novembre 2023 | LA NEUVILLE EN TAF | SALLE DE L'ECOLE | 1600 | 2000 |
mardi 21 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 21 novembre 2023 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 22 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 22 novembre 2023 | LYCEE AGRICOLE RETHEL | RETHEL - ROUTE DE NOVION | 830 | 1200 |
jeudi 23 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 23 novembre 2023 | LYCEE SIMONE VEIL | Etion | 830 | 1230 |
vendredi 24 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 24 novembre 2023 | GRANDPRE | SALLE DU 3EME AGE | 1530 | 1930 |
samedi 25 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 04/08/2023 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 27 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 27 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 novembre 2023 | ROCROI | COLLEGE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 28 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 novembre 2023 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 29 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 novembre 2023 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 novembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 novembre 2023 | CPAM | AV. G. CORNEAU | 900 | 1300 | ||||
vendredi 1 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 1 décembre 2023 | HAYBES | CASERNE POMPIERS | 1500 | 2000 | ||||
samedi 2 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 4 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 4 décembre 2023 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 5 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 5 décembre 2023 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 6 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 6 décembre 2023 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
jeudi 7 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 7 décembre 2023 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 8 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 8 décembre 2023 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1230 | ||||
samedi 9 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 11 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 11 décembre 2023 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | ||||
mardi 12 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 12 décembre 2023 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 13 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 13 décembre 2023 | CHARLEVILLE | SALLE DE NEVERS | 1500 | 1900 | ||||
jeudi 14 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 14 décembre 2023 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 15 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
jeudi 14 décembre 2023 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
samedi 16 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 18 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 18 décembre 2023 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN/rue Rogissart | 830 | 1230 | ||||
mardi 19 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 19 décembre 2023 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 20 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 20 décembre 2023 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 21 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 21 décembre 2023 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 22 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 22 décembre 2023 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 23 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 04/09/2023 |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
PLANNING DES COLLECTES DU 26 DECEMBRE 2023 AU 21 JANVIER 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
mardi 26 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 27 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 27 décembre 2023 | REVIN | SALLE J. L. CARON | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 28 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 28 décembre 2023 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
vendredi 29 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 30 décembre 2023 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
mardi 2 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 3 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 3 janvier 2024 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 4 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 4 janvier 2024 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 5 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 5 janvier 2024 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
samedi 6 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 8 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 8 janvier 2024 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 9 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 9 janvier 2024 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 10 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 10 janvier 2024 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 11 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 11 janvier 2024 | IFSI/IFAS | CH BELAIR | 900 | 1300 | ||||
jeudi 11 janvier 2024 | IFSI/IFAS | CH BELAIR | 1430 | 1700 | ||||
vendredi 12 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 12 janvier 2024 | POMPIERS | SDIS PRIX OU CHARL???? | 900 | 1230 | ||||
vendredi 12 janvier 2024 | POMPIERS | SDIS PRIX OU CHARL ???? | 1330 | 1700 | ||||
samedi 13 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 15 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 15 janvier 2024 | DUN SUR MEUSE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 16 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 16 janvier 2024 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | ||||
mercredi 17 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 17 janvier 2024 | GENDARMERIE | AV. DE GAULLE | 1500 | 1900 | ||||
jeudi 18 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 18 janvier 2024 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 19 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 19 janvier 2024 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
samedi 20 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 28/09/2023 |
PLANNING DES COLLECTES DU 22 JANVIER AU 18 FEVRIER 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 22 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 22 janvier 2024 | ROUVROY/AUDRY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mardi 23 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 23 janvier 2024 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 24 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 24 janvier 2024 | ASFELD | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
jeudi 25 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 25 janvier 2024 | ROCROI | COLLEGE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 26 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 26 janvier 2024 | BUZANCY | SALLE DU 3EME AGE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 27 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 29 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 29 janvier 2024 | LYCEE AGRICOLE | ST LAURENT | 830 | 1200 | ||||
mardi 30 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 30 janvier 2024 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1030 | 1300 | ||||
mardi 30 janvier 2024 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | ||||
mercredi 31 janvier 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 31 janvier 2024 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 1 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 1 février 2024 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 2 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 2 février 2024 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 900 | 1200 | ||||
vendredi 2 février 2024 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 1330 | 1600 | ||||
samedi 3 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 5 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 5 février 2024 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 6 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 6 février 2024 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 7 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 7 février 2024 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 8 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 8 février 2024 | LYCEE SEVIGNE | RUE MME DE SEVIGNE | 800 | 1200 | ||||
vendredi 9 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
samedi 10 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 12 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 12 février 2024 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mardi 13 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 13 février 2024 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 14 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 14 février 2024 | AMADA | RUE CAMILLE DIDIER | 900 | 1200 | ||||
mercredi 14 février 2024 | AMADA | RUE CAMILLE DIDIER | 1300 | 1600 | ||||
jeudi 15 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 15 février 2024 | RETHEL | SALLE ARLETTY | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 16 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 16 février 2024 | CHARLEVILLE | SALLE DE NEVERS | 1500 | 1900 | ||||
samedi 17 février 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 23/10/2023 |