Les dates de collectes fixes et mobiles
Les dates et heures des collectes sont données à titre indicatif. Nous ne pouvons être tenu pour responsable si l’EFS décidait , à la dernière minute, d’annuler ou changer de lieu les collectes.
Indiquez la ville recherchée dans la case « recherche »
| | PLANNING DES COLLECTES DU 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
| lundi 29 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 29 septembre 2025 | AUVILLERS LES FORGES | SALLE POLY MON IDEE | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 30 septembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 30 septembre 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 1 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 1 octobre 2025 | NEUFLIZE | SALLE DES FETES | 1530 | 2000 | | | | |
| jeudi 2 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 2 octobre 2025 | LA DIRE | VILLERS SEMEUSE | 930 | 1330 | | | | |
| vendredi 3 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 3 octobre 2025 | EDPAMS | BELLEVILLE ET CHATILLON | 900 | 1400 | | | | |
| samedi 4 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| lundi 6 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 6 octobre 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 7 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 7 octobre 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
| mercredi 8 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 8 octobre 2025 | 3EME RG | RUE DUMERBION | 900 | 1200 | | | | |
| mercredi 8 octobre 2025 | 3EME RG | RUE DUMERBION | 1300 | 1600 | | | | |
| jeudi 9 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 9 octobre 2025 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | | | | |
| vendredi 10 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 10 octobre 2025 | LA FONTE ARDENNAISE?? | ZI VRIGNE AUX BOIS | 1000 | 1430 | | | | |
| samedi 11 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| lundi 13 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 13 octobre 2025 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | | | | |
| mardi 14 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 14 octobre 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | | | | |
| mercredi 15 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 15 octobre 2025 | LIART | SALLE POLYVALENTE | 1600 | 2000 | | | | |
| jeudi 16 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 16 octobre 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
| vendredi 17 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 17 octobre 2025 | CHARLEVILLE | SALLE NEVERS | 1500 | 1900 | | | | |
| samedi 18 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| lundi 20 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 20 octobre 2025 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 21 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| samedi 0 janvier 1900 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 22 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 22 octobre 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | | | | |
| jeudi 23 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 23 octobre 2025 | BOGNY/MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | | | | |
| vendredi 24 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 24 octobre 2025 | IFSI ??? | CH BELAIR | 900 | 1300 | | | | |
| samedi 25 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 1er/07/2025 | | | | | | | |
| | PLANNING DES COLLECTES DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
| lundi 27 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| mardi 28 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 28 octobre 2025 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 29 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 29 octobre 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | | | | |
| jeudi 30 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 30 octobre 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
| vendredi 31 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 31 octobre 2025 | DOUZY | BOWLING | 1400 | 2000 | | | | |
| lundi 3 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 3 novembre 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 4 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 4 novembre 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
| mercredi 5 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 5 novembre 2025 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | HERMES | TOURNES | 0900 | 1200 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | HERMES | TOURNES | 1330 | 1600 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | INTELCIA | PLACE DE LA GARE | 0830 | 1230 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | INTELCIA | PLACE DE LA GARE | 1330 | 1600 | | | | |
| samedi 8 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| lundi 10 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 10 novembre 2025 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 12 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 12 novembre 2025 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 | | | | |
| jeudi 13 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 13 novembre 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
| vendredi 14 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 14 novembre 2025 | URANO | WARCQ | 0900 | 1730 | | | | |
| samedi 15 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| lundi 17 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| lundi 17 novembre 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | | | | |
| mardi 18 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 18 novembre 2025 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 19 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 19 novembre 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| jeudi 20 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| jeudi 20 novembre 2025 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | | | | |
| vendredi 21 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | | | | |
| vendredi 21 novembre 2025 | TRANSPORTS SIMON | RETHEL | 1100 | 1500 | | | | |
| samedi 22 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1300 | | | | |
| Date d'émission : 30/07/2025 | | | | | | | |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
| | PLANNING DES COLLECTES DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
| mardi 28 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 28 octobre 2025 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 29 octobre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 29 octobre 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | | | | |
| jeudi 30 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 30 octobre 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
| vendredi 31 octobre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 31 octobre 2025 | DOUZY | BOWLING | 1400 | 2000 | | | | |
| lundi 3 novembre 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 4 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 4 novembre 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
| mercredi 5 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 5 novembre 2025 | DONCHERY | SALLE G. NIQUE | 1430 | 1930 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | HERMES | TOURNES | 0900 | 1200 | | | | |
| jeudi 6 novembre 2025 | HERMES | TOURNES | 1330 | 1600 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | INTELCIA | PLACE DE LA GARE | 0830 | 1230 | | | | |
| vendredi 7 novembre 2025 | INTELCIA | PLACE DE LA GARE | 1330 | 1600 | | | | |
| samedi 8 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 10 novembre 2025 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 12 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 12 novembre 2025 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 | | | | |
| jeudi 13 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 13 novembre 2025 | AVAUX | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
| vendredi 14 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 14 novembre 2025 | URANO | WARCQ | 1000 | 1730 | | | | |
| samedi 15 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 17 novembre 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | | | | |
| mardi 18 novembre 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 18 novembre 2025 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 19 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 19 novembre 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| jeudi 20 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 20 novembre 2025 | EHPAD RETHEL | RUE LATECOERE | 1400 | 1930 | | | | |
| vendredi 21 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 21 novembre 2025 | TRANSPORTS SIMON | RETHEL | 1100 | 1500 | | | | |
| samedi 22 novembre 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| Date d'émission : 30/07/2025 | | | | | | | |
Merci d’utiliser le bouton « suivant » pour voir les autres dates du tableau.
| | | PLANNING DES COLLECTES DU 24 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE 2025 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
| lundi 24 novembre 2025 | 2411 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 25 novembre 2025 | 2511 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 25 novembre 2025 | | ROCROI | COLLEGE | 1430 | 1930 | | | | |
| mercredi 26 novembre 2025 | 2611 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 26 novembre 2025 | | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| jeudi 27 novembre 2025 | 2711 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 27 novembre 2025 | | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1000 | 1300 | | | | |
| jeudi 27 novembre 2025 | | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | | | | |
| vendredi 28 novembre 2025 | 2811 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 28 novembre 2025 | | LYCEE VERLAINE | RETHEL | 0830 | 1230 | | | | |
| samedi 29 novembre 2025 | 2911 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 1 décembre 2025 | 0112 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 2 décembre 2025 | 0212 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 2 décembre 2025 | | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
| mercredi 3 décembre 2025 | 0312 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 3 décembre 2025 | | LA NEUVILLE EN TAF | SALLE DE L'ECOLE | 1600 | 2000 | | | | |
| jeudi 4 décembre 2025 | 0412 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 4 décembre 2025 | | CPAM | Av. G. Corneau | 900 | 1300 | | | | |
| vendredi 5 décembre 2025 | 0512 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 5 décembre 2025 | | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 | | | | |
| samedi 6 décembre 2025 | 0612 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 8 décembre 2025 | 0812 | HAYBES | CASERNE POMPIERS | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 9 décembre 2025 | 0912 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 9 décembre 2025 | | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 10 décembre 2025 | 1012 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 10 décembre 2025 | | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | | | | |
| jeudi 11 décembre 2025 | 1112 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 11 décembre 2025 | | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | | | | |
| vendredi 12 décembre 2025 | 1212 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| samedi 13 décembre 2025 | 1312 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 15 décembre 2025 | 1512 | VIVIER AU COURT | SALLE PREHAUT PANIER | 1530 | 1930 | | | | |
| mardi 16 décembre 2025 | 1612 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 16 décembre 2025 | | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 17 décembre 2025 | 1712 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 17 décembre 2025 | | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | | | | |
| jeudi 18 décembre 2025 | 1812 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 18 décembre 2025 | | RETHEL (table ronde) | SALLE ATMOSPHERE | 1400 | 1930 | | | | |
| vendredi 19 décembre 2025 | 1912 | SITE FIXE+CH MANCHESTER | E.F.S | 1000 | 1900 | | | | |
| vendredi 19 décembre 2025 | | LYCEE P. BAYLE | SEDAN | 0830 | 1230 | | | | |
| samedi 20 décembre 2025 | 2012 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| | Date d'émission : 22/08/2025 | | | | | | | |
| | | PLANNING DES COLLECTES DU 22 DECEMBRE 2025 AU 18 JANVIER 2026 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | LIEU | SALLE | Déb. | Fin | | | | |
| lundi 22 décembre 2025 | 2212 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 23 décembre 2025 | 2312 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 23 décembre 2025 | | CHARLEVILLE MEZIERES | HOTEL DE VILLE | 1500 | 1900 | | | | |
| mercredi 24 décembre 2025 | 2412 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| vendredi 26 décembre 2025 | 2612 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 26 décembre 2025 | | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 200 | | | | |
| samedi 27 décembre 2025 | 2712 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 29 décembre 2025 | 2912 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 30 décembre 2025 | 3012 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 30 décembre 2025 | | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | | | | |
| mercredi 31 décembre 2025 | 3112 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| vendredi 2 janvier 2026 | 0201 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| samedi 3 janvier 2026 | 0301 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| samedi 3 janvier 2026 | | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1000 | 1230 | | | | |
| samedi 3 janvier 2026 | | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1330 | 1700 | | | | |
| lundi 5 janvier 2026 | 0501 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | | | | |
| mardi 6 janvier 2026 | 0601 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 6 janvier 2026 | | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | | | | |
| mercredi 7 janvier 2026 | 0701 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 7 janvier 2026 | | COMMISSARIAT | AV. JEAN JAURES | 1000 | 1430 | | | | |
| jeudi 8 janvier 2026 | 0801 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 8 janvier 2026 | | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | | | | |
| vendredi 9 janvier 2026 | 0901 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 9 janvier 2026 | | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 900 | 1230 | | | | |
| vendredi 9 janvier 2026 | | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 1330 | 1700 | | | | |
| samedi 10 janvier 2026 | 1001 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| lundi 12 janvier 2026 | 1201 | DOULCON | SALLE CORDEE DES LOISIRS | 1500 | 1930 | | | | |
| mardi 13 janvier 2026 | 1301 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mardi 13 janvier 2026 | | MAUBERT FONTAINE | SALLE MILLE CLUB | 1500 | 1930 | | | | |
| mercredi 14 janvier 2026 | 1401 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| mercredi 14 janvier 2026 | | INTELCIA | SEDAN | 0830 | 1230 | | | | |
| mercredi 14 janvier 2026 | | INTELCIA | SEDAN | 1330 | 1600 | | | | |
| jeudi 15 janvier 2026 | 1501 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| jeudi 15 janvier 2026 | | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | | | | |
| vendredi 16 janvier 2026 | 1601 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1900 | | | | |
| vendredi 16 janvier 2026 | | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1000 | 1300 | | | | |
| vendredi 16 janvier 2026 | | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1400 | 1630 | | | | |
| samedi 17 janvier 2026 | 1701 | SITE FIXE | E.F.S | 0800 | 1600 | | | | |
| | Date d'émission : 19/09/2025 | | | | | | | |